Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
May 2022 | 188 | 112 | 137 | 37 | 838 | 26153 | 1089 | 3992 | 3252 | 5466 |
Apr 2022 | 131 | 62 | 84 | 30 | 815 | 67552 | 912 | 2543 | 1866 | 3939 |
Mar 2022 | 108 | 42 | 59 | 32 | 888 | 10447 | 996 | 1842 | 1330 | 3359 |
Feb 2022 | 112 | 56 | 67 | 35 | 812 | 13854 | 981 | 1882 | 1584 | 3151 |
Jan 2022 | 98 | 41 | 52 | 31 | 863 | 7481 | 988 | 1642 | 1271 | 3059 |
Dec 2021 | 89 | 34 | 45 | 28 | 867 | 4483 | 872 | 1422 | 1076 | 2770 |
Nov 2021 | 150 | 77 | 69 | 32 | 791 | 11871 | 780 | 1675 | 1868 | 3615 |
Totals | 141841 | 6618 | 14998 | 12247 | 25359 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |